提交查询
https://api.ihuyi.com/veh/natlicconf/Submit.json
| 参数名称 | 参数值描述 | 示例 | 类型 | 必填 |
| Content-Type | 内容类型,固定值 | application/x-www-form-urlencoded | string | 是 |
| 参数名称 | 参数值描述 | 示例 | 类型 | 必填 |
| account | APIID(用户中心【认证核验】-【车辆与道路运输信息验证】-【产品总览】查看) | xxxxxxxx | string | 是 |
| password | 1、APIKEY(用户中心【认证核验】-【车辆与道路运输信息验证】-【产品总览】查看) 2、动态密码(生成动态密码方式请看该文档末尾的说明) |
xxxxxxxxx | string | 是 |
| car_no | 车牌号 | 冀A846A* | string | 是 |
| car_type | 车牌类型(01:大型汽车;02:小型汽车;03:使馆汽车;04:领馆汽车;05:境外汽车;06:外籍汽车;07:普通摩托车;08:轻便摩托车;09:使馆摩托车;10:领馆摩托车;11:境外摩托车;12:外籍摩托车;13:低速车;14:拖拉机;15:挂车;16:教练汽车;17:教练摩托车;20:临时入境车;21:临时入境摩托车;22:临时行驶车;23:警用汽车;51:新能源大型车;52:新能源小型车--不填默认返回所有车辆信息) | 02 | string | 否 |
| time | Unix时间戳(10位整型数字,当使用动态密码方式时为必填) | 1623643787 | string | 否 |
| 参数名称 | 参数值描述 | 示例 | 类型 | 必返 |
| code | 返回值为2时,表示提交成功 | 2|1 | int | 是 |
| msg | 提交结果描述 | 提交成功|提交失败 | string | 是 |
| idcardid | 当提交成功后,此字段为流水号,否则为0或空 | 16236437872836|0 | string | |
| result | 认证结果 | object | ||
| info | 车辆配置信息 | object | ||
| GuidancePrice | 厂商指导价 | string | ||
| MarketDate | 上市时间 | string | ||
| cph | 车牌号 | 冀A846A* | string | |
| WheelBase | 轴距 | 3150+1350 | string | |
| shaft | 轴数 | 3 | string | |
| height | 高 | string | ||
| type | 车型类别 | 重型货车 | string | |
| width | 宽 | string | ||
| Engine | 发动机号 | 3618A123456 | string | |
| InsuranceDate | 承保年月 | 2019-02 | string | |
| cc | 排量 | 9500 | string | |
| properties | 使用性质 | 营业 | string | |
| Carriagenumber | 厢数 | string | ||
| ManufacturingDate | 生产日期 | 2018-02 | string | |
| retirementDate | 强制报废期止 | string | ||
| validityDayEnd | 检验有效期止 | string | ||
| vin | 车辆识别代号 | LFWSRUPH3JA0123456 | string | |
| color | 车身颜色 | 富贵红金属漆 | string | |
| Frontwheelbase | 前轮距 | 2020 | string | |
| RegisterDate | 车辆注册日期 | 2018-03 | string | |
| EngineModel | 发动机型号 | WP112345678 | string | |
| Ratedquality | 额定载质量 | string | ||
| Emissions | 排放标准 | 国五 | string | |
| brand | 品牌 | 解放 | string | |
| CarModel | 车型 | string | ||
| vehiclemodel | 车辆型号 | CA4256P1K2123456 | string | |
| Totalquality | 总质量 | 25000 | string | |
| passengers | 载客数 | string | ||
| StyleName | 款型名称 | string | ||
| length | 长 | string | ||
| Curbweight | 整备质量 | 8415 | string | |
| TransmissionType | 变速箱类型 | string | ||
| Fueltypes | 燃料种类 | 柴油 | string | |
| vehiclename | 车辆类别 | 平头柴油牵引车 | string | |
| ModelYear | 车型年款 | string | ||
| Rearwheelbase | 后轮距 | 1847/1847 | string | |
| power | 功率 | 276 | string | |
| Demio | 系别 | string | ||
| Others | 其他 | array | ||
| vehicleStatus | 车辆状态(0:正常1:不正常) | string |
| code | msg |
| 0 | 未知错误 |
| 1 | 提交失败 |
| 2 | 提交成功 |
| 400 | 非法ip访问 |
| 401 | 帐号不能为空 |
| 402 | 密码不能为空 |
| 403 | 应用不存在 |
| 405 | API ID 或 API KEY 不正确 |
| 4050 | 账号被冻结 |
| 40501 | 动态密码已过期 |
| 40502 | 动态密码校验失败 |
| 40505 | 没有签定合同 |
| 4051 | 剩余条数不足 |
| 4052 | 访问 ip 与备案 ip 不符 |
| 406 | 车牌号不能为空 |
| 4086 | 通道无效 |
| 4010 | 通道错误 |
| 4202 | 查询无结果 |
| 4203 | 访问受限 |
| 4204 | 查询失败 |
| 4205 | 查询参数错误 |
https://api.ihuyi.com/veh/natlicconf/Submit.json?account=xxxxxxxx&password=xxxxxxxxx&car_no=冀A846A*&car_type=02&time=1623643787
示例(成功)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SubmitResult><code>2</code><msg>提交成功</msg><idcardid>16236437872836</idcardid><result><info><GuidancePrice></GuidancePrice><MarketDate></MarketDate><cph>冀A846A*</cph><WheelBase>3150+1350</WheelBase><shaft>3</shaft><height></height><type>重型货车</type><width></width><Engine>3618A123456</Engine><InsuranceDate>2019-02</InsuranceDate><cc>9500</cc><properties>营业</properties><Carriagenumber></Carriagenumber><ManufacturingDate>2018-02</ManufacturingDate><retirementDate></retirementDate><validityDayEnd></validityDayEnd><vin>LFWSRUPH3JA0123456</vin><color>富贵红金属漆</color><Frontwheelbase>2020</Frontwheelbase><RegisterDate>2018-03</RegisterDate><EngineModel>WP112345678</EngineModel><Ratedquality></Ratedquality><Emissions>国五</Emissions><brand>解放</brand><CarModel></CarModel><vehiclemodel>CA4256P1K2123456</vehiclemodel><Totalquality>25000</Totalquality><passengers></passengers><StyleName></StyleName><length></length><Curbweight>8415</Curbweight><TransmissionType></TransmissionType><Fueltypes>柴油</Fueltypes><vehiclename>平头柴油牵引车</vehiclename><ModelYear></ModelYear><Rearwheelbase>1847/1847</Rearwheelbase><power>276</power><Demio></Demio><Others></Others><vehicleStatus></vehicleStatus></info></result></SubmitResult>
{ "code":
2
, "msg":
"提交成功"
, "idcardid":
"16236437872836"
, "result":
{ "info":
{ "GuidancePrice":
""
, "MarketDate":
""
, "cph":
"冀A846A*"
, "WheelBase":
"3150+1350"
, "shaft":
"3"
, "height":
""
, "type":
"重型货车"
, "width":
""
, "Engine":
"3618A123456"
, "InsuranceDate":
"2019-02"
, "cc":
"9500"
, "properties":
"营业"
, "Carriagenumber":
""
, "ManufacturingDate":
"2018-02"
, "retirementDate":
""
, "validityDayEnd":
""
, "vin":
"LFWSRUPH3JA0123456"
, "color":
"富贵红金属漆"
, "Frontwheelbase":
"2020"
, "RegisterDate":
"2018-03"
, "EngineModel":
"WP112345678"
, "Ratedquality":
""
, "Emissions":
"国五"
, "brand":
"解放"
, "CarModel":
""
, "vehiclemodel":
"CA4256P1K2123456"
, "Totalquality":
"25000"
, "passengers":
""
, "StyleName":
""
, "length":
""
, "Curbweight":
"8415"
, "TransmissionType":
""
, "Fueltypes":
"柴油"
, "vehiclename":
"平头柴油牵引车"
, "ModelYear":
""
, "Rearwheelbase":
"1847/1847"
, "power":
"276"
, "Demio":
""
, "Others":
""
, "vehicleStatus":
""
}
}
}
示例(失败)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SubmitResult><code>1</code><msg>提交失败</msg></SubmitResult> {"code":1,"msg":"提交失败"}
$account = 'xxxxxxxx';
$password = 'xxxxxxxxx';
$app = 'natlicconf'; //固定值
$time = '1623643787';
$password=md5($account.$password.$app.$time);
$password=md5('xxxxxxxxxxxxxxxxxnatlicconf1623643787');
//注意:所有字符编码统一为UTF-8
在线咨询
150,000家
企业客户
21年
行业经验
2V1
2对1客户支持